Český rybářský svaz z.s., místní organizace Letohrad
Orlice 312
Letohrad - Orlice 312
561 51
IČO: 13586301
E-mail: crsletohrad@seznam.cz
Správce, údržba a pronájem klubovny: Pharm.Dr. Marek Josef +420 603 879 188 marek@letohrad.cz
Vnitřní prostory klubovny pojmou 40 lidí + v létě další venkovní posezení pod pergolou pro 20 lidí.
(s možností turistického přespání v I. patře klubovny).
Objednání nájmu je na formumáři níže na této stránce ...
Nájem prostor klubovny: 3 500 Kč ( cena je za 1 den + noc + další 1/2 dne, tj. např. nástup sobota dopoledne - neděle do 14.00 hod., a zahrnuje spotřebovanou elektřinu, vodné+stočné, výčep ...). Ceník platí pro nečleny MO ČRS Letohrad. Pro soukromou akci člena MO Letohrad lze uplatnit po dohodě se správcem slevu na nájemném ve výši 500 Kč.
Půjčení grilu (velký s otáčením na dřevo- vejde se na něho v pohodě větší kýta, nebo malé selátko): 300 Kč. Cena je včetně dřeva.
Dřevo do krbových kamen na vytápění klubovny : 200 Kč dřevo v době potřeby topení.
Ostatní služby v klubovně dle domluvy: dle domluvy a jejich ceny dohodou ( např. použití sady slavnostních ubrusů 200 Kč, přespání 200,-/povlečená postel/noc..)
Kauce: Od nájemce, který není členem MO ČRS Letohrad se vybírá při platbě nájemného vratná kauce ve výši 2 000,-, ze které se hradí případné poškození zařízení a inventáře klubovny. Pokud k žádné škodě nedojde, bude kauce vrácena v plné výši při převzetí klubovny po ukončení nájmu na místě.
Vybavení: TÚV, nová moderní kuch.linka, nové vybavení kuchyně - lednice, chladící box, mikrovlnka, myčka na nádobí, 2x sporák s el. troubami, nové veškeré nádobí, sklo, nový výčepní pult pro obě napojení 2 sudů, chladící pult, venkovní terasa, sociální zázemí, v zimě vytápění objektu krbovými kamny s krbovou vložkou a radiátory, tepelné čerpadlo... další standardní restaurační výbava, turistické přespání v I. patře na povlečených válendách.
Projevte svůj zájem prostřednictvím těchto webových stránek v sekci KLUBOVNA - na této stránce níže je objednávkový blok, který po vyplnění a odeslání dojde správci klubovny na e-mail, a který Vám následně potvrdí na Váš uvedený e-mail požadovaný termín. Z kalendáře pro objednání již poznáte podle barvy v datumu, jestli je termín volný, nebo již obsazený (červeně). Sepsání smlouvy a platbu nájemného dle objednaných služeb viz. ceník výše, musíte v daném týdnu před nájmem provést u správce pana Marka +420 603 879 188 marek@letohrad.cz). Najdete ho v Lékárně u Kosmy a Damiána u nádraží ČD Letohrad v provozní době, nebo po tel. domluvě . Zde obdržíte smlouvu o nájmu a klíče od objektu a dohodnete se s ním na termínu předání klubovny a převzetí po ukončení nájmu. Klubovnu je třeba předat řádně uklizenou ve stavu, v jakém Vám Vám byla předána. Za poškozené věci, které způsobilo osazenstvo v klubovně svou nedbalostí odpovídá nájemce - tj. ten, kdo podepsal nájemní smlouvu a musí tak vzniklou škodu při předání objektu správci uhradit).
Kalendář klubovny
Červeně označené jsou termíny najisto obsazené. ///
Žluté jsou zamluvené jen na 14 dni pro přesné rozhodnutí, ale může se stát že bude volný.///
Dětský rybářský krožek.///
Akce ČRS MO Letohrad. ///
ROK 2024 | |||||||
Měsíc | Dny v týdnu | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Únor | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Březen | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Duben | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | |
29 | 30 | ||||||
Květen | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Červen | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Červenec | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Srpen | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Září | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | |||||||
Říjen | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Listopad | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Prosinec | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
ROK 2025 | |||||||
Měsíc | Dny v týdnu | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Únor | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Březen | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2015 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode